- [病毒类]
- 猪湿疹 猪支原体肺炎 猪圆环病毒 猪口蹄疫 猪蓝耳病 猪伪狂犬病 猪瘟 猪传染性脑脊髓炎 猪痘 猪细小病毒 猪乙型脑炎 母猪伪狂犬 小仔猪伪狂犬 育肥猪猪伪狂犬 小仔猪瘟疫 母猪瘟疫 育肥猪瘟疫 育肥猪圆环病毒 小仔猪圆环病毒 母猪圆环病毒 母猪口蹄疫 育肥猪口蹄疫 小仔猪口蹄疫
- [消化道疾病类]
- 猪病毒性腹泻 猪流行性腹泻 猪传染性胃肠炎 仔猪黄白痢 仔猪黄痢 仔猪水肿病 猪丹毒 猪链球菌病 猪痢疾 母猪病毒性腹泻 小仔猪病毒性腹泻 育肥猪病毒性腹泻 育肥猪流行性腹泻 母猪流行性腹泻 小仔猪流行性腹泻 小仔猪传染性胃肠炎 母猪传染性胃肠炎 育肥猪传染性胃肠炎
当前位置 》半岛·体育(BOB)中国官方网站-登录入口 》养猪行情养猪行情
半岛·体育(BOB)中国官方网站-登录入口2024 年09月5日全国猪价行情评述
2024 年09月5日,根据半岛体育 的统计,全国平均今日猪价为9.96元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤上涨0.04元。 其中: 外三元10.05元/斤, 比昨日每斤上涨0.07元 ; 内三元10.02元/斤, 比昨日每斤上涨0.03元 ; 土杂猪9.8元/斤, 比昨日每斤上涨0.01元 。
甘肃省, 青海省, 辽宁省, 云南省, 重庆市, 贵州省, 海南省, 湖北省, 浙江省, 宁夏, 安徽省, 广东省, 河北省, 西藏, 广西, 天津市, 黑龙江省, 湖南省, 山西省, 陕西省, 河南省, 江苏省, 上海市, 北京市, 等省份 的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中安徽省涨幅最大,达到0.24元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
甘肃省 | 10.35 | 涨 0.2 |
青海省 | 10.53 | 涨 0.02 |
辽宁省 | 9.82 | 涨 0.11 |
云南省 | 9.67 | 涨 0.02 |
重庆市 | 10.03 | 涨 0.01 |
贵州省 | 10.27 | 涨 0.03 |
海南省 | 10.12 | 涨 0.05 |
湖北省 | 9.82 | 涨 0.09 |
浙江省 | 10.04 | 涨 0.02 |
宁夏 | 10.45 | 涨 0.03 |
安徽省 | 10.49 | 涨 0.24 |
广东省 | 10.43 | 涨 0.02 |
河北省 | 9.85 | 涨 0.04 |
西藏 | 7.52 | 涨 0.04 |
广西 | 9.8 | 涨 0.03 |
天津市 | 9.97 | 涨 0.05 |
黑龙江省 | 9.78 | 涨 0.03 |
湖南省 | 10.01 | 涨 0.02 |
山西省 | 9.88 | 涨 0.14 |
陕西省 | 9.77 | 涨 0.18 |
河南省 | 9.84 | 涨 0.01 |
江苏省 | 10.1 | 涨 0.11 |
上海市 | 10.08 | 涨 0.12 |
北京市 | 10.36 | 涨 0.06 |
内蒙古, 吉林省, 江西省, 新疆, 等省份 的生猪均价较昨日有所下跌。 其中吉林省下跌最多,达到0.16元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
内蒙古 | 9.5 | 跌 0.12 |
吉林省 | 9.73 | 跌 0.16 |
江西省 | 9.63 | 跌 0.07 |
新疆 | 9.36 | 跌 0.12 |
四川省,
福建省,
山东省,
等省份 的平均猪价与昨日持平。
以上是半岛体育为养殖户提供 的全国生猪平均价格 的涨跌情况,内三元、外三元 和土杂猪价格 的详细涨跌数据,养殖户可以参看半岛体育为您提供 的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
四川省 | 10.18 | 9.6 | 9.5 | 09.5 |
甘肃省 | 10.06 | 10.5 | 10.5 | 09.5 |
内蒙古 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 09.5 |
青海省 | 10.43 | 11.06 | 10.1 | 09.5 |
辽宁省 | 9.9 | 9.81 | 9.74 | 09.5 |
福建省 | 10.09 | 10.5 | 10 | 09.5 |
云南省 | 9.76 | 9.75 | 9.49 | 09.5 |
吉林省 | 9.81 | 9.74 | 9.65 | 09.5 |
重庆市 | 10.12 | 9.96 | 10 | 09.5 |
贵州省 | 9.91 | 10.45 | 10.45 | 09.5 |
海南省 | 9.84 | 10.17 | 10.35 | 09.5 |
江西省 | 10.1 | 9.8 | 9 | 09.5 |
湖北省 | 10.19 | 9.72 | 9.56 | 09.5 |
新疆 | 9.45 | 9.36 | 9.27 | 09.5 |
山东省 | 9.95 | 9.78 | 9.46 | 09.5 |
浙江省 | 10.46 | 9.93 | 9.73 | 09.5 |
宁夏 | 10.91 | 10.28 | 10.16 | 09.5 |
安徽省 | 10.21 | 10.85 | 10.4 | 09.5 |
广东省 | 10.41 | 10.6 | 10.28 | 09.5 |
河北省 | 10 | 9.87 | 9.68 | 09.5 |
西藏 | 10.1 | 6.83 | 5.62 | 09.5 |
广西 | 9.91 | 9.8 | 9.7 | 09.5 |
天津市 | 10.11 | 10 | 9.8 | 09.5 |
黑龙江省 | 9.9 | 9.74 | 9.69 | 09.5 |
湖南省 | 10.05 | 10.12 | 9.85 | 09.5 |
山西省 | 9.91 | 9.9 | 9.82 | 09.5 |
陕西省 | 9.92 | 9.8 | 9.6 | 09.5 |
河南省 | 9.99 | 9.85 | 9.69 | 09.5 |
江苏省 | 10.3 | 10.1 | 9.89 | 09.5 |
上海市 | 10.38 | 10.75 | 9.1 | 09.5 |
北京市 | 10.12 | 10.47 | 10.5 | 09.5 |
责任编辑:db120com